Le Sappey en Chartreuse Altitude : 1030m, Latitude : 45°15'36'' N, Longitude : 5°46'37'' E |
| Dernière mise à jour le 05/02/12 à 23:39 | | Température | Pression |  |  | | Humidité relative | Hauteur de neige | |  | | Pluviomètre avec réchauffeur |  | | Point de rosée |  | | Relevé saisonnier de hauteur de neige |  | | | Données du pluviomètre non équipé d'un réchauffeur | | Précipitations liquides (ou fonte) | Intensité |  |  |
|
| Température | -19.3 °C |
| Humidité relative | 87 % |
| Pression | 1030.5 hpa |
| Point de rosée | -20.9 °C |
| Precipitations du jour | 0.0 mm |
| Min/Max du jour (00h-24h) |
| Minimum | Maximum |
| Température | -21.7 °C | -10.4 °C |
|
| Humidité relative | 77 % | 97 % |
| Pression | 1026.5 hpa | 1031.1 hpa |
| Point de rosée | -23.3 °C | -13.3 °C |
| |