Le Sappey en Chartreuse Altitude : 1030m, Latitude : 45°15'36'' N, Longitude : 5°46'37'' E |
| Dernière mise à jour le 04/09/10 à 0:09 | | Température | Pression |  |  | | Humidité relative | Point de rosée |  | | | Pluie (précipitations liquides) | Intensité pluviométrique |  |  |
| Pluviométrie | | Cumul du jour | Cumul du mois | Cumul de l'année | |
 |  |  |
|
| Température | 10.2 °C |
| Humidité relative | 81 % |
| Pression | 1016.6 hpa |
| Point de rosée | 7.1 °C |
| Pluviométrie | intensité | 0.0 mm/h |
| Cumul du jour | 0.0 mm |
| Cumul sur l'épisode | 0.0 mm |
| Cumul du mois | 0.0 mm |
| Cumul de l'année | 898.4 mm |
| Min/Max du jour (00h-24h) |
| Minimum | Maximum |
| Température | 10.2 °C | 10.3 °C |
|
| Humidité relative | 81 % | 81 % |
| Pression | 1016.6 hpa | 1016.8 hpa |
| Point de rosée | 7.2 °C | 7.2 °C |
| Pluviométrie Intensité | - | 0.0 mm/h |
| |